ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | প্রক্প মূল্য | মেয়াদকাল | মন্তব্য |
০১ | বিভিন্ন জেলা বিভাগীয় শহরে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজশাহীতে ১টি। | ৬১৫.৫৪ লক্ষ | জুলাই/১০ হইতে জুন/১৩ পর্যন্ত | complete |
০২ | বাংলাদেশ ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আোতায় চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১টি। | ১৮০০.৩৩ লক্ষ | ফেব্রুয়ারী/০৯ হইতে জুন/১৪ পর্যন্ত | কাজ চলিতেছে |
০৩ | Construction of Upzilla & Regional Server Station (ESSED) project আওতায় রাজশাহীতে আঞ্চলিক সার্ভার ষ্টেশন নির্মাণ | ৩৩১.৪২ লক্ষ |
| ফিনিশিং কাজ চলিতেছে |
০৪ | সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ( ১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজশাহীতে ১টি। | ১৫১.৩৮ লক্ষ | জুলাই/১০ হইতে জুন/১৪ | ফিনিশিং কাজ চলিতেছে |
০৫ | Construction of Office Building Bachelor Officers Quarter with VIP Guest House, Force Barrack (400 persons) & KOTE Building Sentry box, including internal Sanitary and water supply & internal Electrical works & Boundary wall at RAB-5 Rajshahi | ১৪৪৮.১৮ লক্ষ | জানুয়ারী/১০ হইতে ডিসেম্বর/১৪ | কাজ চলিতেছে |
০৬ | Building of infrastructural Facilities in 5(Five) Divisional Towns to Prevent Violence Against Women one at Rajshahi. | ৭৭৩.৩৬ লক্ষ | জুলাই/০৮ হইতে জুন/১৪ | কাজ চলিতেছে |
০৭ | পাবনা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ও উন্নীত করণ | ৩২২২.৯২ লক্ষ | ২০০৭-০৮ হইতে ২০১৩-১৪ | ফিনিশিং কাজ চলিতেছে |
০৮ | পাবনা জেলায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট কিডনী ফাউন্ডেশন ও রিসার্স ইনষ্টিটিউট স্থাপন কাজ | ৯১৬.৭৩ লক্ষ | কাজ চলিতেছে | |
০৯ | বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলায় কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন কাজ। | ১৮২৭.৪১ লক্ষ | কাজ চলিতেছে | |
১০ | নওগাঁ জেলার ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ২৫০ শর্যায় উন্নীত করণ কাজ (সিভিল স্যানিটারী ও ইলেকট্রিক্যাল ও আনুসাংঙ্গিক কাজ) | ২৮৫০.০০ লক্ষ | ১৫-০৬-২০১৬ পর্যন্ত | কাজ চলিতেছে |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস